こども支援センター西条栄町

〒739-0015
広島県東広島市西条栄町1-25 栄町テナント2F
JR山陽本線 西条駅より徒歩5分
スワイプで表を左右にスライドできます。
こども支援センター西条栄町
児童発達支援
事業所名 | こども支援センター西条栄町 | |
---|---|---|
サービス内容 | 児童発達支援 | |
療育内容 | 個別療育 | |
定員 | 10人/日 | |
専門支援 | 言語・コミュニケーション・読み書き支援・コグトレ | |
機能訓練士 | 言語聴覚士 | |
療育時間 | 平日 | 9:30~17:15 1時間個別療育 |
土曜日 | 9:30~17:15 1時間個別療育 | |
日曜日 | - | |
長期休業日 | 通常期間同様 | |
休業日 | 日曜、祝(年末年始、お盆含む) | |
送迎 | 要相談 | |
利用料金 | 世帯所得890万円まで | 月額上限4,600円 |
世帯所得890万円以上 | 月額上限37,000円 | |
備考 | 満3歳になって初めての4月1日から3年間は無償化の対象 | |
アクセス | こども支援センター西条栄町の所在地図へ |
こども支援センター西条栄町
放課後等デイサービス
事業所名 | こども支援センター西条栄町 | |
---|---|---|
サービス内容 | 放課後等デイサービス | |
療育内容 | 集団療育 | |
定員 | 10人/日 | |
専門支援 | コグトレ・集団生活 | |
機能訓練士 | 作業療法士 | |
療育時間 | 平日 | 14:00~17:15 集団療育 |
土曜日 | 10:00~17:00 集団療育 | |
日曜日 | - | |
長期休業日 | 10:00~17:00 午前、午後の2部制 集団療育 | |
休業日 | 日曜、祝(年末年始、お盆含む) | |
送迎 | 有 | |
利用料金 | 世帯所得890万円まで | 月額上限4,600円 |
世帯所得890万円以上 | 月額上限37,000円 | |
アクセス | こども支援センター西条栄町の所在地図へ |
こども支援センター西条栄町
保育所等訪問支援
事業所名 | こども支援センター西条栄町 | |
---|---|---|
サービス内容 | 保育所等訪問支援 | |
療育内容 | 保育所・幼稚園・小学校等での訪問支援 | |
定員 | 若干名 | |
専門支援 | 集団生活等 | |
機能訓練士 | - | |
療育時間 | 平日 | 要相談 |
土曜日 | - | |
日曜日 | - | |
長期休業日 | - | |
休業日 | 日曜、祝(年末年始、お盆含む) | |
送迎 | - | |
利用料金 | 世帯所得890万円まで | 月額上限4,600円 |
世帯所得890万円以上 | 月額上限37,000円 | |
アクセス | こども支援センター西条栄町の所在地図へ |
こども支援センター西条中央

〒739-0025
広島県東広島市西条中央1丁目16-5
JR山陽本線 西条駅から徒歩17分(1.3km)
スワイプで表を左右にスライドできます。
こども支援センター西条中央
児童発達支援
事業所名 | こども支援センター西条中央 | |
---|---|---|
サービス内容 | 児童発達支援 | |
療育内容 | 個別療育・小集団療育 | |
定員 | 10人/日 | |
専門支援 | 感覚統合・コグトレ | |
機能訓練士 | 作業療法士 | |
療育時間 | 平日 | 9:20~15:00 40分個別療育 |
土曜日 | 10:00~14:40 1時間小集団療育 | |
日曜日 | - | |
長期休業日 | 通常期間同様 | |
休業日 | 日曜、祝(年末年始、お盆含む) | |
送迎 | 無 | |
利用料金 | 世帯所得890万円まで | 月額上限4,600円 |
世帯所得890万円以上 | 月額上限37,000円 | |
備考 | 満3歳になって初めての4月1日から3年間は無償化の対象 | |
アクセス | こども支援センター西条中央の所在地図へ |
こども支援センター西条中央
放課後等デイサービス
事業所名 | こども支援センター西条中央 | |
---|---|---|
サービス内容 | 放課後等デイサービス | |
療育内容 | 個別療育 | |
定員 | 10人/日 | |
専門支援 | 感覚統合・コグトレ | |
機能訓練士 | 作業療法士 | |
療育時間 | 平日 | 月・水・木・金 10:00~17:50 50分個別療育 |
土曜日 | 9:30~16:20 50分個別療育 | |
日曜日 | 9:30~16:20 50分個別療育 | |
長期休業日 | 通常期間同様 | |
休業日 | 火曜、祝(年末年始、お盆含む) | |
送迎 | 無 | |
利用料金 | 世帯所得890万円まで | 月額上限4,600円 |
世帯所得890万円以上 | 月額上限37,000円 | |
アクセス | こども支援センター西条中央の所在地図へ |
こども支援センター西条中央
保育所等訪問支援
事業所名 | こども支援センター西条中央 | |
---|---|---|
サービス内容 | 保育所等訪問支援 | |
療育内容 | 保育所・幼稚園・小学校等での訪問支援 | |
定員 | 若干名 | |
専門支援 | 集団生活等 | |
機能訓練士 | - | |
療育時間 | 平日 | 要相談 |
土曜日 | - | |
日曜日 | - | |
長期休業日 | - | |
休業日 | 日曜、祝(年末年始、お盆含む) | |
送迎 | - | |
利用料金 | 世帯所得890万円まで | 月額上限4,600円 |
世帯所得890万円以上 | 月額上限37,000円 | |
アクセス | こども支援センター西条中央の所在地図へ |